- Home
- Prepaid
- Steam Gift Card
- Europe (EUR)

Steam Gift Card Europe (EUR)
Only for Europe accounts. A code for one region usually can't be redeemed on an account from another region. Face value in EUR; prices are in USD, your selected currency.
Looking for US cards? US (USD) ›
Region:
Sort
€13 stores$1.54$1.54 per €13 stores · $1.54 per €1
€24 stores$2.91$1.46 per €14 stores · $1.46 per €1
€34 stores$3.86$1.29 per €14 stores · $1.29 per €1
€44 stores$5.34$1.34 per €14 stores · $1.34 per €1
€54 stores$6.22$1.24 per €14 stores · $1.24 per €1
€104 stores$12.30$1.23 per €14 stores · $1.23 per €1
€154 stores$18.87$1.26 per €14 stores · $1.26 per €1
€204 stores$23.02$1.15 per €14 stores · $1.15 per €1
€254 stores$29.28$1.17 per €14 stores · $1.17 per €1
€304 stores$33.55$1.12 per €14 stores · $1.12 per €1
€354 stores$41.53$1.19 per €14 stores · $1.19 per €1
€404 stores$46.83$1.17 per €14 stores · $1.17 per €1
€454 stores$51.99$1.16 per €14 stores · $1.16 per €1
€504 stores$59.48$1.19 per €14 stores · $1.19 per €1
€553 stores$71.85$1.31 per €13 stores · $1.31 per €1
€604 stores$71.59$1.19 per €14 stores · $1.19 per €1
€653 stores$80.40$1.24 per €13 stores · $1.24 per €1
€702 stores$104.04$1.49 per €12 stores · $1.49 per €1
€754 stores$88.95$1.19 per €14 stores · $1.19 per €1
€804 stores$98.10$1.23 per €14 stores · $1.23 per €1
€853 stores$125.15$1.47 per €13 stores · $1.47 per €1
€904 stores$137.56$1.53 per €14 stores · $1.53 per €1- €952 stores$150.16$1.58 per €12 stores · $1.58 per €1
€1004 stores$118.65$1.19 per €14 stores · $1.19 per €1
€1053 stores$153.52$1.46 per €13 stores · $1.46 per €1
€1103 stores$153.52$1.40 per €13 stores · $1.40 per €1- €1201 store$175.55$1.46 per €11 store · $1.46 per €1
€1301 store$156.97$1.21 per €11 store · $1.21 per €1
Other regions and currencies
US (USD)Redeems on US accounts32 amounts · from $2.64Global (USD)Redeems on US accounts12 amounts · from $4.82Canada (CAD)Only for Canada accounts37 amounts · from $1.07Australia (AUD)Only for Australia accounts33 amounts · from $1.03UK (GBP)Only for UK accounts23 amounts · from $1.77Global (INR)Face value in INR39 amounts · from $4.45Global (EUR)Face value in EUR23 amounts · from $1.77Global (KRW)Face value in KRW19 amounts · from $2.58Global (HKD)Face value in HKD17 amounts · from $0.70Global (GBP)Face value in GBP12 amounts · from $7.16Global (CNY)Face value in CNY13 amounts · from $5.13Global (CAD)Face value in CAD12 amounts · from $5.84Global (TRY)Face value in TRY12 amounts · from $0.58Global (UAH)Face value in UAH11 amounts · from $1.38Global (JPY)Face value in JPY9 amounts · from $7.71Global (SGD)Face value in SGD8 amounts · from $4.78Global (AED)Face value in AED7 amounts · from $6.02Global (BRL)Face value in BRL5 amounts · from $2.93Global (QAR)Face value in QAR5 amounts · from $7.31Global (SAR)Face value in SAR5 amounts · from $7.31Global (KWD)Face value in KWD4 amounts · from $17.70Global (PHP)Face value in PHP2 amounts · from $1.04Global (PLN)Face value in PLN2 amounts · from $9.25Global (ARS)Face value in ARS1 amount · from $2.55Global (NZD)Face value in NZD1 amount · from $14.56Global (TWD)Face value in TWD1 amount · from $1.23Global (VND)Face value in VND1 amount · from $2.95
SPEND IT ON STEAM
More for US accounts
How to redeem and region notes: Steam Gift Card prices ›









