- Home
- Prepaid
- Steam Gift Card
- Australia (AUD)

Steam Gift Card Australia (AUD)
Only for Australia accounts. A code for one region usually can't be redeemed on an account from another region. Face value in AUD; prices are in USD, your selected currency.
Looking for US cards? US (USD) ›
Region:
Sort
A$13 stores$1.03$1.03 per A$13 stores · $1.03 per A$1
A$23 stores$1.87$0.94 per A$13 stores · $0.94 per A$1
A$33 stores$2.72$0.91 per A$13 stores · $0.91 per A$1
A$43 stores$3.24$0.81 per A$13 stores · $0.81 per A$1
A$53 stores$4.62$0.92 per A$13 stores · $0.92 per A$1
A$102 stores$8.50$0.85 per A$12 stores · $0.85 per A$1
A$153 stores$12.50$0.83 per A$13 stores · $0.83 per A$1
A$203 stores$18.52$0.93 per A$13 stores · $0.93 per A$1
A$253 stores$18.48$0.74 per A$13 stores · $0.74 per A$1
A$303 stores$20.67$0.69 per A$13 stores · $0.69 per A$1
A$353 stores$28.03$0.80 per A$13 stores · $0.80 per A$1
A$403 stores$33.04$0.83 per A$13 stores · $0.83 per A$1
A$453 stores$41.42$0.92 per A$13 stores · $0.92 per A$1
A$503 stores$38.97$0.78 per A$13 stores · $0.78 per A$1
A$552 stores$53.88$0.98 per A$12 stores · $0.98 per A$1
A$603 stores$54.59$0.91 per A$13 stores · $0.91 per A$1
A$652 stores$61.23$0.94 per A$12 stores · $0.94 per A$1
A$703 stores$53.25$0.76 per A$13 stores · $0.76 per A$1
A$752 stores$68.23$0.91 per A$12 stores · $0.91 per A$1
A$803 stores$66.43$0.83 per A$13 stores · $0.83 per A$1
A$852 stores$82.81$0.97 per A$12 stores · $0.97 per A$1
A$903 stores$68.01$0.76 per A$13 stores · $0.76 per A$1
A$952 stores$93.18$0.98 per A$12 stores · $0.98 per A$1
A$1002 stores$74.70$0.75 per A$12 stores · $0.75 per A$1- A$1051 store$110.74$1.05 per A$11 store · $1.05 per A$1
A$1103 stores$116.52$1.06 per A$13 stores · $1.06 per A$1- A$1151 store$133.76$1.16 per A$11 store · $1.16 per A$1
A$1203 stores$86.30$0.72 per A$13 stores · $0.72 per A$1
A$1303 stores$133.93$1.03 per A$13 stores · $1.03 per A$1
A$1403 stores$136.05$0.97 per A$13 stores · $0.97 per A$1
A$1503 stores$145.10$0.97 per A$13 stores · $0.97 per A$1
A$1703 stores$127.66$0.75 per A$13 stores · $0.75 per A$1
A$1803 stores$136.18$0.76 per A$13 stores · $0.76 per A$1
Other regions and currencies
US (USD)Redeems on US accounts32 amounts · from $2.64Global (USD)Redeems on US accounts12 amounts · from $4.82Canada (CAD)Only for Canada accounts37 amounts · from $1.07Europe (EUR)Only for Europe accounts28 amounts · from $1.54UK (GBP)Only for UK accounts23 amounts · from $1.77Global (INR)Face value in INR39 amounts · from $4.45Global (EUR)Face value in EUR23 amounts · from $1.77Global (KRW)Face value in KRW19 amounts · from $2.58Global (HKD)Face value in HKD17 amounts · from $0.70Global (GBP)Face value in GBP12 amounts · from $7.16Global (CNY)Face value in CNY13 amounts · from $5.13Global (CAD)Face value in CAD12 amounts · from $5.84Global (TRY)Face value in TRY12 amounts · from $0.58Global (UAH)Face value in UAH11 amounts · from $1.38Global (JPY)Face value in JPY9 amounts · from $7.71Global (SGD)Face value in SGD8 amounts · from $4.78Global (AED)Face value in AED7 amounts · from $6.02Global (BRL)Face value in BRL5 amounts · from $2.93Global (QAR)Face value in QAR5 amounts · from $7.31Global (SAR)Face value in SAR5 amounts · from $7.31Global (KWD)Face value in KWD4 amounts · from $17.70Global (PHP)Face value in PHP2 amounts · from $1.04Global (PLN)Face value in PLN2 amounts · from $9.25Global (ARS)Face value in ARS1 amount · from $2.55Global (NZD)Face value in NZD1 amount · from $14.56Global (TWD)Face value in TWD1 amount · from $1.23Global (VND)Face value in VND1 amount · from $2.95
SPEND IT ON STEAM
More for US accounts
How to redeem and region notes: Steam Gift Card prices ›









